
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 614 | 5834 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 613 | 9786 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 612 | 3697 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 611 | 9399 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 610 | 5055 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 609 | 2446 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 608 | 5278 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 607 | 7448 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 606 | 5446 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 605 | 4821 |
