
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 377 | 5337 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 376 | 7350 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | MA - 375 | 3676 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 374 | 7420 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 373 | 8139 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 372 | 6944 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | MA - 371 | 9700 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 370 | 3159 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 369 | 6308 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | MA - 368 | 2909 |
